エラーコード


室内機
| 異常コード | 内容 | 代表的な不具合状況 | 対象機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ルームエアコン | スカイエア | ビル用マルチ | |||
| A0 | 外部保護装置作動 | 室内機の端子台T1-T2に接続された外部保護装置が作動 | 〇 | 〇 | |
| A0 | 冷媒漏洩検知 | 冷媒漏洩によるガス検知 | 〇 | ||
| A0 | 冷媒漏洩検知(R32) | 冷媒漏洩センサーによってガスを検知(床置きのみ) | 〇 | ||
| A1 | 室内P板不良 | ノイズによる誤作動、室内P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A3 | ドレン水位系異常 | ドレン配管詰まり、逆勾配、ドレンポンプ不良、フロートスイッチ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A5 | 暖房高圧制御 または冷房凍結防止制御 | 室内機の汚れやショートサーキット、室内熱交サーミスタ不良、吸込みサーミスタ不良 | 〇 | ||
| A6 | ファン電動機系異常 | コネクタ接触不良、ファン電動機不良、室内P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A7 | スイング電動機系異常 | スイング電動機不良、室内P板故障、スイング機構、羽根の引っ掛かり | 〇 | 〇 | |
| A8 | 電源異常 | AC入力の過電流、電源電圧異常 | 〇 | 〇 | |
| A9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁コイル不良、室内P板不良、コネクタ接触不良 | 〇 | ||
| AF | 加湿器系異常 | 加湿器(オプション)水漏れ、フロートスイッチ不良、ドレン配管逆勾配 | 〇 | 〇 | |
| AH | マイナスイオン系異常 ストリーマユニット系異常 フィルタお掃除機能系異常 |
室内P板不良、マイナスイオン発生器汚れ、ストリーマユニット汚れ、配線不良、フィルタ変形、お掃除機能部不良 | 〇 | ||
| AH | 空気清浄機の集塵異常 脱臭機異常 オートクリーンパネル異常 |
集塵エレメント不良、硝子部汚れ、高圧電源ユニット不良、室内P板不良、ホコリ検知センサー不良、ホコリ回収サイン、エアフィルター回転不良、ダンパ不良 | 〇 | 〇 | |
| AJ | 能力認定不良(室内P板) | 能力設定アダプタ取付忘れ、(P板交換時)、室内P板不良 | 〇 | 〇 | |
| C1 | 室内系サブP板通信異常 | ファン制御ドライバ通信異常 | 〇 | 〇 | |
| C4 | 熱交液管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、熱交液管サーミスタ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C5 | 熱交ガス管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、熱交ガス管サーミスタ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C6 | ファン制御ドライバ異常 | ファン電動機センサ系異常、ファン制御ドライバ不良、制御基板能力設定ミス | 〇 | 〇 | |
| C7 | パネル開閉器異常 | パネル駆動用電動機不良、リミットスイッチ不良 | 〇 | ||
| C9 | 吸込空気サーミスタ異常 | コネクタ接続不良、吸込空気サーミスタ不良、温湿度センサーの室内温度異常 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CA | 吹出空気サーミスタ異常 | コネクタ接続不良、吹出空気サーミスタ不良 | 〇 | ||
| CA | 温湿度センサー異常(加湿) | 温湿度センサーの加湿吹出口の温湿度異常 | 〇 | ||
| CC | 温度センサー系異常 | コネクタ接続不良、温度センサー不良、現地設定間違い | 〇 | 〇 | |
| CE | 床温・人検知センサー異常 | コネクタ接続不良、センサー不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CH | 冷媒漏えいセンサー異常検出/td> | 冷媒漏えいセンサーの故障 | 〇 | 〇 | |
| CJ | リモコンサーミスタ異常 | リモコンサーミスタ不良、ノイズによる誤作動、リモコンP板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
システム
| 異常コード | 内容 | 代表的な不具合状況 | 対象機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ルームエアコン | スカイエア | ビル用マルチ | |||
| U0 | 冷媒不足 | 冷媒不足、冷媒系統詰り、閉鎖弁の開け忘れ | 〇 | 〇 | 〇 |
| U1 | 電源逆相、欠相 | 電源逆相、電源欠相、配線不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| U2 | 電源電圧異常、瞬時停電 | 電源電圧異常、瞬時停電、配線接触不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| U3 | チェック運転未実施 | チェック運転未実施、誤配線チェック未実施 | 〇 | ||
| U4 | 伝送異常(室内-室外機間) | 内外配線不良、ノイズによる誤作動、室外P板不良、室内P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| U5 | 伝送異常(室内機-リモコン間) | リモコン配線不良、ノイズによる誤作動、リモコン主従設定不良、室内P板故障 | 〇 | 〇 | 〇 |
| U6 | 伝送異常(室内機間) | 配線不良、ノイズによる誤作動、室内P板不良 | 〇 | ||
| U7 | 伝送異常(本体マイコン-INVマイコン間) | プリント基板間のハーネス外れ・断線、室外プリント基板不良 | 〇 | ||
| U7 | 伝送異常(室外機間) | 室外機間配線不良、室外スイッチ医設定不良室外-蓄熱ユニット間配線不良 | 〇 | ||
| U8 | 伝送異常(リモコン間) | 主従設定スイッチ不良、リモコン配線不良、リモコンP板不良 | 〇 | 〇 | |
| U9 | 伝送異常(他系統) | 他室内機と室外機間通信異常、他室内機電子膨張弁故障 | 〇 | ||
| UA | 内/外受電源不良 | 機種接続間違い、P板の型式間違い、電源電圧間違い、P板故障 | 〇 | ||
| UA | 現地設定不良 | リモコン現地設定不良、リモコン配線不良、オプション機器接続不良、室内P板不良 | 〇 | 〇 | |
| UA | 室内・室外機組合わせ不良 | 室内接続台数オーバー、現地設定不良、サービスモード解除忘れ、外P板故障 | 〇 | 〇 | |
| UC | 集中アドレス設定不良 | 集中アドレス重複設定 | 〇 | 〇 | |
| UE | 伝送異常(室内-集中機器間) | 室内-集中間配線不良、グループNO.の設定不良、P板不良 | 〇 | 〇 | |
| UF | 配線・配管不一致 | 内外又は外外配線不良 | 〇 | 〇 | |
| UF | 伝送系異常/ガス欠 | 連絡配線不良、配管テレコ、ガス欠、冷媒系統詰り | 〇 | ||
| UH | システム系不良 | 内外又は外外配線不良、室内P板故障、室外P板故障、内外組み合わせ、電圧不良 | 〇 | ||
| UJ | 伝送異常 | 付属機器不良、配線不良 | 〇 | ||
| M1 | 集中機器P板不良 | 集中機器P板故障 | 〇 | 〇 | 〇 |
| M8 | 伝送異常(集中機器間) | 他集中機器電源断、連絡配線不良、集中機器リセットスイッチON、集中アドレス変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MA | 集中機器の組み合せ | 集中機器の組み合せ不良、親集中複数台有、集中機器設定不良、集中機器故障 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MC | 集中機器のアドレス重複 | 集中管理コントローラのアドレス重複、集中機器主従設定不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
室外機
| 異常コード | 内容 | 代表的な不具合状況 | 対象機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ルームエアコン | スカイエア | ビル用マルチ | |||
| E0 | 保護装置作動(一括) | 室外P板に接続されている保護装置作動、保護装置コネクタ接触不良 | 〇 | 〇 | |
| E1 | 室外P板不良 | ノイズによる誤作動、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| E2 | サブP板不良、漏電検知異常 | 漏電、誤配線、配線断線、室外P板不良、HPS不良 | 〇 | ||
| E2 | 庫内サーミスタ断線 | サーミスタ不良、室外P板不良、配線断線 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E3 | 高圧圧力異常(HPS作動) | 熱交やフィルタ汚れ、冷媒系統詰り、コネクタ接触不良、HPS不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E4 | 低圧圧力異常(LPS作動) | 冷媒系統詰り、ガス欠、コネクタ接触不良、室外P板不良、LPS不良、低圧圧力センサ不良 | 〇 | 〇 | |
| E5 | 圧縮機過熱異常 | 冷媒不足、コネクタ接触不良、四切弁リーク | 〇 | ||
| E5 | インバータ圧縮機ロック | 圧縮機故障、圧縮機誤配線 | 〇 | 〇 | |
| E6 | 圧縮機ロック | 閉鎖弁開忘れ、圧縮機故障 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E6 | 圧縮機損傷故障 | HPS不良、LPS不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E7 | ファン電動機系異常 | ファン電動機コネクタ接触不良、ファン電動機不良、ファンドライバ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E8 | インバータ圧縮機過電流 | 圧縮機故障、パワートランジスタ不良、主回路コンデンサ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| E9 | 電子膨張弁コイル異常 | 電子膨張弁不良、コネクタ接触不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| E9 | 湿り運転 | 冷媒過充填、電子膨張弁取付不良、サーミスタ不良 | 〇 | ||
| EA | 四路切換弁不良 | 四路切換弁不良、ガス欠、異物混入、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| EC | 入口水温異常 | 冷却水水温異常、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| EF | 蓄熱ユニット異常 | 蓄熱ユニット電子膨張弁故障、蓄熱ユニットP板故障 | 〇 | ||
| F3 | 吐出管温度異常 | ガス欠、冷媒系統詰り、コネクタ接触不良、吐出管サーミスタ不良、圧縮機外郭サーミスタ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F4 | 湿り警報/異常 | 吸入、吐出サーミスタ不良、高圧センサ不良、膨張弁不良、エアフィルター汚れ | 〇 | ||
| F6 | 冷房高圧異常 | 室外ファン不良、電動弁不良、熱交サーミスタ不良 | 〇 | ||
| F6 | 冷媒過充てん | 冷媒過充てん、外気サーミスタ外れ、熱交サーミスタ外れ、液管サーミスタ切れ | 〇 | ||
| F9 | 電子膨張弁コイル異常(BSユニット) | 電子膨張弁不良、コネクタ接触不良、BSP板不良 | 〇 | ||
| FA | 高圧圧力異常(HSP作動) | 室外熱交汚れ、冷媒系統詰り、高圧圧力センサ不良、室外ファン故障 | 〇 | ||
| H0 | 圧縮機センサ系異常 | ハーネス断線・接続不良、プリント基板不良 | 〇 | ||
| H1 | 加湿ユニットのダンパ異常 | リミットスイッチ不良、ダンパ不良 | 〇 | ||
| H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力スイッチ不良、配線断線、コネクタ接触不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 低圧圧力スイッチ不良、配線断線、コネクタ接触不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| H5 | 圧縮機過負荷サーミスタ不良 | コネクタ接触不良、圧縮機過負荷サーミスタ不良 | 〇 | ||
| H6 | 位置検知センサ異常 | 圧縮機配線接触不良、圧縮機不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| H7 | ファン電動機信号異常 | ファン配線接触不良、ファン電動機不良、ファンドライバ不良 | 〇 | 〇 | |
| H8 | 圧縮機入力(CT)系異常 | パワートランジスタ不良、リアクタ不良、インバータ系統配線不良、P板不良 | 〇 | ||
| H9 | 外気サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、外気サーミスタ不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HC | 水温(出湯)用サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| HF | 氷蓄熱ユニット警報 | 蓄熱グループ配線不良、設定不良、蓄熱タンク台数オーバー | 〇 | 〇 | |
| HJ | 蓄熱タンク水位異常 | 水位低下、スイッチ設定不良、水位検知センサ故障、コネクタ接触不良 | 〇 | 〇 | |
| J1 | 圧力センサ系異常 | 圧力センサ用コネクタ接触不良、圧力センサ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| J2 | 圧縮機電流センサ異常 | 電流センサ不良、圧縮機不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| J3 | 吐出管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、吐出管サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| J4 | 低圧相当飽和温度センサ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、P板不良(システムマルチ、トリオンシステム) | 〇 | ||
| J4 | 熱交ガス管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、熱交ガス管サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| J5 | 吸入管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、吸入管サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| J6 | 熱交サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| J7 | サーミスタ異常(冷媒回路) | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| J8 | サーミスタ異常(冷媒回路) | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| J9 | サーミスタ異常(冷媒回路) | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| JA | 高圧圧力センサ異常 | コネクタ接触不良、圧力センサ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| JA | 圧力センサ異常 | コネクタ接触不良、圧力センサ不良、室外P板不良、冷媒ガス漏れ | 〇 | ||
| JC | 低圧圧力センサ異常 | コネクタ接触不良、圧力センサ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| JE | サブタンクサーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| JF | 過熱熱交サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| JH | 油温サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| L0 | インバータ系異常 | 電源容量不足、パワートランジスタ不良、インバータP板不良 | 〇 | ||
| L1 | インバータP板不良 | 圧縮機結線不良、室外ファン電動機故障、ヒューズ切れ、インバータP板不良 | 〇 | 〇 | |
| L2 | 試運転中の瞬時停電 | 配線不良、基板不良、瞬時停電 | 〇 | ||
| L3 | 電装品箱内、リアクタ温度上昇 | ショートサーキット、パワートランジスタ不良、室外ファン故障、室外P板不良 | 〇 | 〇 | |
| L4 | 放熱フィン温度上昇 | ショートサーキット、サーミスタ不良、高温外気 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L5 | インバータ圧縮機瞬時過電流(DC出力) | 閉鎖弁開け忘れ、圧縮機不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L6 | インバータ圧縮機瞬時過電流(AC出力) | 冷媒過充てん、電源容量不足、圧縮機故障、インバータユニット故障 | 〇 | ||
| L8 | インバータ圧縮機過電流(電子サーマル) | 冷媒系統詰り等による高圧異常上昇、圧縮機故障 | 〇 | 〇 | |
| L9 | インバータ圧縮機起動不良(ストール防止) | 均圧不良、圧縮機故障、圧縮機結線不良 | 〇 | 〇 | |
| LA | パワートランジスタ異常 | パワートランジスタ不良、圧縮機不良、インバータP板不良 | 〇 | ||
| LC | 伝送異常(室外P板-マイコン間) | アース接続不良、ノイズによる誤作動、室外P板故障 | 〇 | ||
| LC | 伝送異常(制御P板-インバータP板間) | 配線接触不良、ノイズによる誤作動、インバータP板不良、室外制御P板不良 | 〇 | 〇 | |
| P0 | 冷媒不足(氷蓄熱機) | ガス欠、冷媒系統詰り | 〇 | ||
| P1 | 電源電圧不平衡、欠相 | 電源電圧欠相、相間電圧不平衡、主回路コンデンサ故障、配線接触不良 | 〇 | 〇 | |
| P3 | 伝送品箱内サーミスタ異常 | 電装品箱内温度上昇(周囲温度上昇)、リアクタサーミスタ不良、フィンサーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | 〇 | 〇 |
| P4 | 放熱フィンサーミスタ異常 | フィンサーミスタ不良、配線接触不良、室外P板故障 | 〇 | 〇 | 〇 |
| P9 | ファン電動機異常(加湿ユニット) | ファン電動機不良、室外P板不良、中継ハーネス断線、コネクタ接触不良 | 〇 | ||
| PA | ヒータ系異常(加湿ユニット) | ヒータユニット不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| PH | センサ系異常(加湿ユニット) | ヒータユニット不良、コネクタ接続不良、サーミスタ不良、室外P板不良 | 〇 | ||
| PJ | 能力設定不良(室外P板) | 能力設定アダプタ取付忘れ、能力設定アダプタ間違い、室外P板不良、現地設定不良 | 〇 | ||
| PJ | インバータ・ファンドライバータ制御P板組み合わせ不良 | 圧縮機インバータP板間違い、ファインインバータP板間違い、制御P板間違い | 〇 | ||
